新钢铁网今日交易信息
品名 规格 材质 厂家 等级 数量 价格 城市 提货点 成交时间
镀锌管 4分*2.5 Q215 衡水京华   1.374 4800 石家庄 北二环库 08:48:13
镀锌管 6分*2.3 Q215 衡水京华   1.785 4700 石家庄 北二环库 08:48:13
H型钢 150*150*7*10 Q235B 山东日照   0.383 3280 石家庄 北二环库 08:56:03
H型钢 150*150*7*10 Q235B 山东日照   3.445 3280 石家庄 北二环库 08:56:03
H型钢 200*200*8*12 Q235B 山东日照   4.848 3280 石家庄 北二环库 08:56:03
H型钢 300*300*10*15 Q235B 津西   1.134 3730 石家庄 北二环库 10:02:23
H型钢 390*300*10*16 Q235B 津西   2.568 3680 石家庄 北二环库 10:02:23
H型钢 350*175*7*11 Q235B 山东日照   4.200 3250 邯郸 河北之江 10:53:17
今日成交量


2008年11月22日

11:10:58


19.737